<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Ameryka Południowa 2011</title>
	<atom:link href="http://amerykapoludniowa.mehow.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amerykapoludniowa.mehow.net</link>
	<description>w pogoni za przygodą</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 00:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj O wyprawie przy piwie, którego autorem jest Michał</title>
		<link>http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=808#comment-216</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=808#comment-216</guid>
		<description>Dzięki wszystkim za przybycie. Było z 20 osób. Tłumy normalnie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki wszystkim za przybycie. Było z 20 osób. Tłumy normalnie <img src='http://amerykapoludniowa.mehow.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj O wyprawie przy piwie, którego autorem jest teodor</title>
		<link>http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=808#comment-215</link>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=808#comment-215</guid>
		<description>witaj,
szkoda, że mnie nie bedzie, ale taki los, troche zabawy w &quot;nowej&quot; robocie.
pozdrawiam wszyskich obecnych.

btw. Felicity A.  dalej idzie ;), zostalo jej 200nm do celu ...
-th</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witaj,<br />
szkoda, że mnie nie bedzie, ale taki los, troche zabawy w &#8222;nowej&#8221; robocie.<br />
pozdrawiam wszyskich obecnych.</p>
<p>btw. Felicity A.  dalej idzie <img src='http://amerykapoludniowa.mehow.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , zostalo jej 200nm do celu &#8230;<br />
-th</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Arequipa, Puno i jezioro Titicaca, którego autorem jest Michał</title>
		<link>http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=563#comment-214</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=563#comment-214</guid>
		<description>&gt; W jeziorze Titicaca mieszka żaba, która osiąga do 50 cm długości.

Taaaa, a w jeziorze Loch Ness mieszka potwór.

&gt; Czy dołapała Cię przynajmniej jedna z tych chorób?

Nie mam czasu na chorowanie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> W jeziorze Titicaca mieszka żaba, która osiąga do 50 cm długości.</p>
<p>Taaaa, a w jeziorze Loch Ness mieszka potwór.</p>
<p>> Czy dołapała Cię przynajmniej jedna z tych chorób?</p>
<p>Nie mam czasu na chorowanie <img src='http://amerykapoludniowa.mehow.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj ¡Bienvenidos en Bogotá!, którego autorem jest Michał</title>
		<link>http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=117#comment-213</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=117#comment-213</guid>
		<description>O, sorki, pytanie zdaje się było nie do mnie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O, sorki, pytanie zdaje się było nie do mnie <img src='http://amerykapoludniowa.mehow.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj O wyprawie przy piwie, którego autorem jest Michał</title>
		<link>http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=808#comment-212</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=808#comment-212</guid>
		<description>Obawiam się, że wszystko zostało już zjedzone :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obawiam się, że wszystko zostało już zjedzone <img src='http://amerykapoludniowa.mehow.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj O wyprawie przy piwie, którego autorem jest zby</title>
		<link>http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=808#comment-211</link>
		<dc:creator>zby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=808#comment-211</guid>
		<description>W programie poczęstunek tradycyjnymi regionalnymi specyjałami. Np. kolumbijskim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W programie poczęstunek tradycyjnymi regionalnymi specyjałami. Np. kolumbijskim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Statystyki, którego autorem jest Michał</title>
		<link>http://amerykapoludniowa.mehow.net/?page_id=782#comment-210</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerykapoludniowa.mehow.net/?page_id=782#comment-210</guid>
		<description>Czy czyta nas jakiś grafik? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy czyta nas jakiś grafik? <img src='http://amerykapoludniowa.mehow.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Statystyki, którego autorem jest zby</title>
		<link>http://amerykapoludniowa.mehow.net/?page_id=782#comment-209</link>
		<dc:creator>zby</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerykapoludniowa.mehow.net/?page_id=782#comment-209</guid>
		<description>A gdzie infografiki? Tak bez obrazków mamy tę statystykę jeść?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A gdzie infografiki? Tak bez obrazków mamy tę statystykę jeść?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Cuzco, Machu Picchu i Sexy Woman, którego autorem jest Stary.Pryk</title>
		<link>http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=509#comment-207</link>
		<dc:creator>Stary.Pryk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=509#comment-207</guid>
		<description>Tak świnka morska chodziła za mną i w końcu ją wygooglałem
http://www.cavia.vel.pl/content/view/71/75/lang,pl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak świnka morska chodziła za mną i w końcu ją wygooglałem<br />
<a href="http://www.cavia.vel.pl/content/view/71/75/lang,pl/" rel="nofollow">http://www.cavia.vel.pl/content/view/71/75/lang,pl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Oslo (epilog), którego autorem jest Michał</title>
		<link>http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=736#comment-206</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerykapoludniowa.mehow.net/?p=736#comment-206</guid>
		<description>Burgerów nie widziałem ale rozmaite wędliny były, owszem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Burgerów nie widziałem ale rozmaite wędliny były, owszem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

